舊手機無處去「回收 Follow Me」!無法開機也能回收!
北、中、南實體門市,新機上市,舊機回收加碼,趁現在舊機換現金讓您輕鬆換新機。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手手機。
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
Sony | ||
Sony Xperia XZ2 | 500 | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 700 | |
Sony Xperia XZ3 | 700 | |
Sony Xperia L3 | 500 | |
Sony Xperia 10 | 500 | |
Sony Xperia 10 Plus | 1000 | |
Sony Xperia 1 | 1000 | |
Sony Xperia 5 | 1200 | |
Sony Xperia XA2 Plus | 500 | |
Sony Xperia 10 II | 800 | |
Sony Xperia PRO-I | 4500 | |
Sony Xperia 1 II | 2000 | |
Sony Xperia 5 II | 1100 | |
Sony Xperia 10 III 5G | 1500 | |
Sony Xperia 1 III 5G | 3000 | |
Sony Xperia 5 III 5G | 1500 | |
Sony Xperia 1 IV | 4500 | |
Sony Xperia 1 V | 8000 | |
Sony Xperia 10 IV | 1500 | |
Sony Xperia 5 V | 7000 | |
Sony Xperia 5 IV | 4000 | |
Samsung | ||
Samsung Galaxy S24 | 12000 | |
Samsung Galaxy S24+ | 14000 | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 20000 | |
Samsung Galaxy S10e | 1000 | |
Samsung Galaxy S10 | 1500 | |
Samsung Galaxy S10+ | 1800 | |
Samsung Galaxy Note10 | 1500 | |
Samsung Galaxy Note10+ | 2500 | |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 2000 | |
Samsung Galaxy A20 | 800 | |
Samsung Galaxy A50 | 1000 | |
Samsung Galaxy A70 | 1000 | |
Samsung Galaxy A30s | 800 | |
Samsung Galaxy A40s | 800 | |
Samsung Galaxy A80 | 1300 | |
Samsung Galaxy A51 | 1000 | |
Samsung Galaxy A51 5G | 1200 | |
Samsung Galaxy A71 | 1500 | |
Samsung Galaxy A13 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A23 5G | 1800 | |
Samsung Galaxy A25 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy A14 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A15 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A34 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy A53 5G | 2700 | |
Samsung Galaxy A54 5G | 3500 | |
Samsung Galaxy A31 | 1100 | |
Samsung Galaxy S20 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 1000 | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 3500 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 10000 | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy Z fold3 5G | 5000 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 8000 | |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 16000 | |
Samsung Galaxy A22 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy M12 | 600 | |
Samsung Galaxy M32 | 600 | |
Samsung Galaxy M13 | 600 | |
Samsung Galaxy M14 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A52s 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 5000 | |
Samsung Galaxy Note20 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy A42 5G | 1500 | |
Samsung Galaxy A21s | 600 | |
Samsung Galaxy A32 5G | 1800 | |
Samsung Galaxy A33 5G | 2200 | |
Samsung Galaxy A52 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy S21 5G | 2600 | |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 3700 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 6000 | |
Samsung Galaxy S22 | 4500 | |
Samsung Galaxy S22+ | 6000 | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 9500 | |
Samsung Galaxy S23 | 8000 | |
Samsung Galaxy S23+ | 12000 | |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 14500 | |
OPPO | ||
OPPO Reno Z | 500 | |
OPPO Reno 10X | 1100 | |
OPPO Reno2 Z | 1000 | |
OPPO Reno2 | 1000 | |
OPPO A77 5G | 1500 | |
OPPO A3 | 300 | |
OPPO A38 | 1500 | |
OPPO A55 | 500 | |
OPPO A72 | 600 | |
OPPO A79 5G | 2300 | |
OPPO FIND N3 | 16500 | |
OPPO FIND N3 FLIP | 8000 | |
OPPO R17 | 1000 | |
OPPO RENO | 500 | |
OPPO RENO10 | 3500 | |
OPPO Reno 10 PRO | 4000 | |
OPPO Reno 10 PRO+ | 6000 | |
OPPO Reno 11 | 4500 | |
OPPO Reno 11 PRO | 5200 | |
OPPO A9 2020 | 800 | |
OPPO A5 2020 | 800 | |
OPPO Reno 5Z | 1500 | |
OPPO A91 | 1000 | |
OPPO A54 | 1000 | |
OPPO A74 5G | 1500 | |
OPPO Reno6 Z 5G | 1500 | |
OPPO Reno6 5G | 2000 | |
OPPO Reno6 Pro 5G | 2500 | |
OPPO Find X 4G | 800 | |
OPPO Find X2 | 1800 | |
OPPO Find X2 Pro | 2000 | |
OPPO Find X3 Pro | 3000 | |
OPPO Find X5 Pro | 5000 | |
OPPO Find N2 Flip | 5500 | |
OPPO A57 | 1200 | |
OPPO A78 5G | 2000 | |
OPPO Reno4 5G | 1500 | |
OPPO Reno4Z | 1000 | |
OPPO Reno4 Pro 5G | 1500 | |
OPPO Reno5 | 1500 | |
OPPO Reno5 Pro 5G | 2000 | |
OPPO Reno 7 | 2200 | |
OPPO Reno 7 Pro | 3000 | |
OPPO Reno 7Z | 2000 | |
OPPO Reno 8 | 3000 | |
OPPO Reno 8 Pro | 5000 | |
OPPO Reno 8Z | 2500 | |
OPPO Reno 8T | 2700 | |
realme | ||
realme 10 PRO | 1500 | |
realme 10 PRO+ | 2200 | |
realme 10T 5G | 1500 | |
realme 11 5G | 2000 | |
realme 11 PRO | 2300 | |
realme 11 PRO+ | 3500 | |
realme 11X 5G | 1700 | |
realme X50 5G | 1000 | |
realme X50 Pro | 1200 | |
realme X7 Pro | 1300 | |
realme XT | 800 | |
realme 7 5G | 800 | |
realme 8 5G | 1000 | |
realme 9 PRO | 1300 | |
realme 9 PRO+ | 1500 | |
realme 9i 5G | 800 | |
realme C33 | 700 | |
realme C51 | 1000 | |
realme GT 2 PRO | 3000 | |
realme GT 5G | 1200 | |
realme GT NEO3 | 2500 | |
realme GT 大師版 | 2000 | |
realme NARZO 50 PRO 5G | 2000 | |
realme Neo3T | 1800 | |
POCO | ||
POCO C40 | 500 | |
POCO C65 | 1000 | |
POCO F3 | 1500 | |
POCO F4 | 2000 | |
POCO F5 | 2500 | |
POCO F5 PRO | 3200 | |
POCO M3 | 500 | |
POCO M4 PRO | 500 | |
POCO M5 | 500 | |
POCO X3 PRO | 1000 | |
POCO X4 GT | 1200 | |
POCO X4 PRO | 1500 | |
POCO X5 5G | 1500 | |
POCO X5 PRO 5G | 2000 | |
Xiaomi | ||
Xiaomi Mi A3 | 500 | |
Xiaomi Mi 9T | 800 | |
Xiaomi Mi 9T Pro | 1500 | |
Xiaomi Mi 9 | 1500 | |
Xiaomi Redmi 7 | 500 | |
Xiaomi Redmi Note 7 | 500 | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 500 | |
Xiaomi Redmi Note 8T | 1000 | |
Xiaomi Redmi 9T | 1000 | |
Xiaomi Redmi 10 5G | 800 | |
Xiaomi Redmi 10A | 500 | |
Xiaomi Redmi 10C | 500 | |
Xiaomi Redmi 12 5G | 1400 | |
Xiaomi Redmi 12C 5G | 500 | |
Xiaomi Redmi 13C 5G | 1500 | |
Xiaomi Redmi Note 9T | 700 | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 1200 | |
Xiaomi Redmi Note 10S | 1200 | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 1200 | |
Xiaomi Redmi Note 11s 5G | 1300 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 1600 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 1800 | |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 2000 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 2800 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 3000 | |
Xiaomi Redmi Note 12S 5G | 2100 | |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | 2500 | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 3200 | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 4200 | |
Xiaomi Mi 8 Lite | 500 | |
Xiaomi Mi 8 | 800 | |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 1700 | |
Xiaomi Mi 11 5G | 2000 | |
Xiaomi Mi 10T | 1000 | |
Xiaomi Mi 10T Pro | 1200 | |
Xiaomi Mi 10T Lite | 1000 | |
Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2000 | |
Xiaomi Xiaomi 11T | 2000 | |
Xiaomi Xiaomi 11T Pro | 3000 | |
Xiaomi Xiaomi 12 | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 12X | 2500 | |
Xiaomi Xiaomi 12 Lite | 2500 | |
Xiaomi Xiaomi 12 Pro | 4500 | |
Xiaomi Xiaomi 12T | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 12T Pro | 5000 | |
Xiaomi Xiaomi 13 | 7000 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Lite | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Pro | 9500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 T | 5500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 T Pro | 6500 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Ultra | 11000 | |
Xiaomi Xiaomi 14 | 11000 | |
Xiaomi Xiaomi 14 Ultra | 16000 | |
HTC | ||
HTC U12+ | 500 | |
HTC U12 Life | 500 | |
HTC U19e | 500 | |
HTC U20 5G | 1000 | |
HTC U23 | 3300 | |
HTC U23 Pro | 3500 | |
HTC Desire 19+ | 500 | |
HTC Desire 19s | 500 | |
HTC Desire 20 PRO | 500 | |
HTC Desire 20+ | 500 | |
HTC Desire 21 Pro 5G | 1200 | |
HTC Desire 22 Pro 5G | 1400 | |
ASUS | ||
ASUS ROG Phone | 2000 | |
ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) | 1500 | |
ASUS ZenFone 6 Edition 30 (ZS630KL) | 1500 | |
ASUS ZenFone 7 | 7 Pro (ZS670KS|ZS671KS) | 2000 | |
ASUS Zenfone 8 ZS590KS 5G | 2200 | |
ASUS Zenfone 8 Flip | 2500 | |
ASUS Zenfone 9 | 5500 | |
ASUS Zenfone 10 | 7000 | |
ASUS ROG Phone 8 | 14000 | |
ASUS ROG Phone 8 PRO | 15000 | |
ASUS ROG Phone 8 PRO Edition | 19000 | |
ASUS ROG Phone ll | 2200 | |
ASUS ROG Phone 3 | 3000 | |
ASUS ROG Phone 5 | 3800 | |
ASUS ROG Phone 5s | 3500 | |
ASUS ROG Phone 6 | 6500 | |
ASUS ROG Phone 6 Pro | 8500 | |
ASUS ROG Phone 6D | 7000 | |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate | 8500 | |
ASUS ROG Phone 7 | 12500 | |
ASUS ROG Phone 7 Ultimate | 13000 | |
Google Pixel 3 | 500 | |
Google Pixel 3 XL | 500 | |
Google Pixel 3a | 500 | |
Google Pixel 3a XL | 1000 | |
Google Pixel 4 | 1300 | |
Google Pixel 4 XL | 1500 | |
Google Pixel 5 | 2000 | |
Google Pixel 6a | 2000 | |
Google Pixel 6 | 3000 | |
Google Pixel 6 Pro | 4000 | |
Google Pixel 7 | 4500 | |
Google Pixel 7a | 3500 | |
Google Pixel 7 Pro | 6000 | |
Google Pixel 8 | 7000 | |
Google Pixel 8 Pro | 12000 | |
vivo | ||
vivo V21 | 1400 | |
vivo V21S | 1400 | |
vivo V23 | 1800 | |
vivo V23E | 1700 | |
vivo V25 | 2300 | |
vivo V25 Pro | 2500 | |
vivo V27 | 3500 | |
vivo V29 | 4000 | |
vivo V29E | 3000 | |
vivo Y55 | 500 | |
vivo X100 | 11000 | |
vivo X100 Pro | 12000 | |
vivo X50 | 1000 | |
vivo X50 Pro | 1200 | |
vivo X50E | 1000 | |
vivo X60 | 2000 | |
vivo X60 Pro | 3000 | |
vivo X70 | 3000 | |
vivo X70 Pro | 3000 | |
vivo X80 | 4000 | |
vivo X90 | 5500 | |
vivo X90 Pro | 6500 |
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
很抱歉沒有符合的資料 |
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源違法,願自負法律責任。本公司有權拒收或取消交易並將舊機退回或交由警察司法機關處理,並取回已支付予本人之回收金。
回收價格:實際回收價格將依最後檢測結果而定,並視機器實際狀況,依市場行情適時調整回收價格,並保留交易與否權利。